devices/elektron/digitone.electra-community-2-3.fw-unknown.jsonEdit on GitHubJSONElektron Digitone (per Electra preset) MIDI CC chart, NRPN and OSC map
The Elektron Digitone MIDI implementation: 254 CC, 16 NRPN, each named, for Claude (MCP), SuperCollider or any OSC app.
- sourceElectra One preset
- real unitnot yet checked
Not checked on a real Elektron Digitone yet. Own one? Load a sound or send a control, and tell us whether it worked.
- Maker
- Elektron
- Version
- per Electra preset
- Source
- Electra One preset
- OSC prefix
/digitone
Use it
Find the MIDI ports, then start the bridge with this driver:
osc-bridge detect # prints the ready-to-run line for what is plugged in
osc-bridge run --device devices/elektron/digitone.electra-community-2-3.fw-unknown.json --out-port <N> --in-port <M>
Then send OSC to 127.0.0.1:7777, for example:
From Claude or any MCP client, the osc-bridge mcp server exposes this driver as digitone: ask “what can the Elektron Digitone do?” and it reads this map with list_routes. See the MCP guide.
MIDI controls
270 controls, each with its number, its range and the name to send
T1
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Algo | 90 | 0–127 | /digitone/t1/algo |
|
| Ratio c | 91 | 0–18 | /digitone/t1/ratio_c |
|
| Ratio a | 92 | 0–35 | /digitone/t1/ratio_a |
|
| Ratio b | 16 / 48 | 0–360 | /digitone/t1/ratio_b |
|
| C | 1 / 95 | -1000–999 | /digitone/t1/c |
|
| A | 1 / 96 | -1000–999 | /digitone/t1/a |
|
| Harmonics | 17 / 49 | -2600–2600 | /digitone/t1/harmonics |
|
| Detune | 18 / 50 | 0–16256 | /digitone/t1/detune |
|
| Feedback | 19 | 0–127 | /digitone/t1/feedback |
|
| Mix | 20 | -64–63 | /digitone/t1/mix |
|
| B i | 1 / 97 | -1000–999 | /digitone/t1/b_i |
|
| B ii | 1 / 98 | -1000–999 | /digitone/t1/b_ii |
|
| A envelope | 75 | 0–127 | /digitone/t1/a_envelope |
|
| A envelope | 76 | 0–127 | /digitone/t1/a_envelope |
|
| A envelope | 77 | 0–127 | /digitone/t1/a_envelope |
|
| A level | 78 | 0–127 | /digitone/t1/a_level |
|
| B envelope | 79 | 0–127 | /digitone/t1/b_envelope |
|
| B envelope | 80 | 0–127 | /digitone/t1/b_envelope |
|
| B envelope | 81 | 0–127 | /digitone/t1/b_envelope |
|
| B envelope | 103 | 0–127 | /digitone/t1/b_envelope |
|
| B level | 82 | 0–127 | /digitone/t1/b_level |
|
| Filter env | 70 | 0–127 | /digitone/t1/filter_env |
|
| Filter env | 71 | 0–127 | /digitone/t1/filter_env |
|
| Filter env | 72 | 0–127 | /digitone/t1/filter_env |
|
| Filter env | 73 | 0–127 | /digitone/t1/filter_env |
|
| Base | 26 | 0–127 | /digitone/t1/base |
|
| Frequency | 23 / 55 | 0–16256 | /digitone/t1/frequency |
|
| Resonance | 24 / 56 | 0–16256 | /digitone/t1/resonance |
|
| Filter type | 74 | 0–127 | /digitone/t1/filter_type |
|
| Envelope depth | 25 / 57 | 0–16256 | /digitone/t1/envelope_depth |
|
| Envelope delay | 43 | 0–127 | /digitone/t1/envelope_delay |
|
| Width | 27 | 0–127 | /digitone/t1/width |
|
| Chorus | 12 / 44 | 0–16256 | /digitone/t1/chorus |
|
| Delay | 13 / 45 | 0–16256 | /digitone/t1/delay |
|
| Reverb | 14 / 46 | 0–16256 | /digitone/t1/reverb |
|
| Drive | 9 / 41 | 0–16256 | /digitone/t1/drive |
|
| Pan | 10 | -64–63 | /digitone/t1/pan |
|
| Volume | 7 / 39 | 0–16256 | /digitone/t1/volume |
|
| Envelope | 104 | 0–127 | /digitone/t1/envelope |
|
| Envelope | 105 | 0–127 | /digitone/t1/envelope |
|
| Envelope | 106 | 0–127 | /digitone/t1/envelope |
|
| Envelope | 107 | 0–127 | /digitone/t1/envelope |
|
| Amp env reset | 102 | 0–127 | /digitone/t1/amp_env_reset |
|
| Speed | 28 / 60 | 0–16256 | /digitone/t1/speed |
|
| Multiplier | 108 | 0–127 | /digitone/t1/multiplier |
|
| Fade in out | 109 | -64–63 | /digitone/t1/fade_in_out |
|
| Destination | 110 | 0–127 | /digitone/t1/destination |
|
| Waveform1 | 111 | 0–127 | /digitone/t1/waveform1 |
|
| Start phase | 112 | 0–127 | /digitone/t1/start_phase |
|
| Trigger mode | 113 | 0–127 | /digitone/t1/trigger_mode |
|
| Depth | 29 / 61 | 0–16256 | /digitone/t1/depth |
|
| Speed | 30 / 62 | 0–16256 | /digitone/t1/speed |
|
| Multiplier | 114 | 0–127 | /digitone/t1/multiplier |
|
| Fade in out | 115 | -64–63 | /digitone/t1/fade_in_out |
|
| Destination | 116 | 0–127 | /digitone/t1/destination |
|
| Waveform2 | 117 | 0–127 | /digitone/t1/waveform2 |
|
| Start phase | 118 | 0–127 | /digitone/t1/start_phase |
|
| Trigger mode | 119 | 0–127 | /digitone/t1/trigger_mode |
|
| Depth | 31 / 63 | 0–16256 | /digitone/t1/depth |
|
| Mute 1 | 94 | 0–127 | /digitone/t1/mute_1 |
FM
| Control | CC | NRPN (MSB/LSB) | Range | Name to send |
|---|---|---|---|---|
| Algo | 90 | 0–127 | /digitone/fm/algo |
|
| Ratio c | 91 | 0–18 | /digitone/fm/ratio_c |
|
| Ratio a | 92 | 0–35 | /digitone/fm/ratio_a |
|
| Ratio b | 16 / 48 | 0–360 | /digitone/fm/ratio_b |
|
| C | 1 / 95 | -1000–999 | /digitone/fm/c |
|
| A | 1 / 96 | -1000–999 | /digitone/fm/a |
|
| Harmonics | 17 / 49 | -2600–2600 | /digitone/fm/harmonics |
|
| Detune | 18 / 50 | 0–16256 | /digitone/fm/detune |
|
| Feedback | 19 | 0–127 | /digitone/fm/feedback |
|
| Mix | 20 | -64–63 | /digitone/fm/mix |
|
| B i | 1 / 97 | -1000–999 | /digitone/fm/b_i |
|
| B ii | 1 / 98 | -1000–999 | /digitone/fm/b_ii |
|
| A envelope | 75 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A envelope | 76 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A envelope | 77 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A envelope | 119 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A level | 78 | 0–127 | /digitone/fm/a_level |
|
| B envelope | 79 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B envelope | 80 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B envelope | 81 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B envelope | 103 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B level | 82 | 0–127 | /digitone/fm/b_level |
|
| Algo | 90 | 0–127 | /digitone/fm/algo |
|
| Ratio c | 91 | 0–18 | /digitone/fm/ratio_c |
|
| Ratio a | 92 | 0–35 | /digitone/fm/ratio_a |
|
| Ratio b | 16 / 48 | 0–360 | /digitone/fm/ratio_b |
|
| C | 1 / 95 | -1000–999 | /digitone/fm/c |
|
| A | 1 / 96 | -1000–999 | /digitone/fm/a |
|
| Harmonics | 17 / 49 | -2600–2600 | /digitone/fm/harmonics |
|
| Detune | 18 / 50 | 0–16256 | /digitone/fm/detune |
|
| Feedback | 19 | 0–127 | /digitone/fm/feedback |
|
| Mix | 20 | -64–63 | /digitone/fm/mix |
|
| B i | 1 / 97 | -1000–999 | /digitone/fm/b_i |
|
| B ii | 1 / 98 | -1000–999 | /digitone/fm/b_ii |
|
| A envelope | 75 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A envelope | 76 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A envelope | 77 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A envelope | 123 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A level | 78 | 0–127 | /digitone/fm/a_level |
|
| B envelope | 79 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B envelope | 80 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B envelope | 81 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B envelope | 103 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B level | 82 | 0–127 | /digitone/fm/b_level |
|
| Algo | 90 | 0–127 | /digitone/fm/algo |
|
| Ratio c | 91 | 0–18 | /digitone/fm/ratio_c |
|
| Ratio a | 92 | 0–35 | /digitone/fm/ratio_a |
|
| Ratio b | 16 / 48 | 0–360 | /digitone/fm/ratio_b |
|
| C | 1 / 95 | -1000–999 | /digitone/fm/c |
|
| A | 1 / 96 | -1000–999 | /digitone/fm/a |
|
| Harmonics | 17 / 49 | -2600–2600 | /digitone/fm/harmonics |
|
| Detune | 18 / 50 | 0–16256 | /digitone/fm/detune |
|
| Feedback | 19 | 0–127 | /digitone/fm/feedback |
|
| Mix | 20 | -64–63 | /digitone/fm/mix |
|
| B i | 1 / 97 | -1000–999 | /digitone/fm/b_i |
|
| B ii | 1 / 98 | -1000–999 | /digitone/fm/b_ii |
|
| A envelope | 75 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A envelope | 76 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A envelope | 77 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A envelope | 127 | 0–127 | /digitone/fm/a_envelope |
|
| A level | 78 | 0–127 | /digitone/fm/a_level |
|
| B envelope | 79 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B envelope | 80 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B envelope | 81 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B envelope | 103 | 0–127 | /digitone/fm/b_envelope |
|
| B level | 82 | 0–127 | /digitone/fm/b_level |
FILTER
| Control | CC | Range | Name to send |
|---|---|---|---|
| Filter env | 70 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Filter env | 71 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Filter env | 72 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Filter env | 73 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Base | 26 | 0–127 | /digitone/filter/base |
| Frequency | 23 / 55 | 0–16256 | /digitone/filter/frequency |
| Resonance | 24 / 56 | 0–16256 | /digitone/filter/resonance |
| Filter type | 74 | 0–127 | /digitone/filter/filter_type |
| Envelope depth | 25 / 57 | 0–16256 | /digitone/filter/envelope_depth |
| Envelope delay | 43 | 0–127 | /digitone/filter/envelope_delay |
| Width | 27 | 0–127 | /digitone/filter/width |
| Filter env | 70 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Filter env | 71 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Filter env | 72 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Filter env | 73 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Base | 26 | 0–127 | /digitone/filter/base |
| Frequency | 23 / 55 | 0–16256 | /digitone/filter/frequency |
| Resonance | 24 / 56 | 0–16256 | /digitone/filter/resonance |
| Filter type | 74 | 0–127 | /digitone/filter/filter_type |
| Envelope depth | 25 / 57 | 0–16256 | /digitone/filter/envelope_depth |
| Envelope delay | 43 | 0–127 | /digitone/filter/envelope_delay |
| Width | 27 | 0–127 | /digitone/filter/width |
| Filter env | 70 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Filter env | 71 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Filter env | 72 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Filter env | 73 | 0–127 | /digitone/filter/filter_env |
| Base | 26 | 0–127 | /digitone/filter/base |
| Frequency | 23 / 55 | 0–16256 | /digitone/filter/frequency |
| Resonance | 24 / 56 | 0–16256 | /digitone/filter/resonance |
| Filter type | 74 | 0–127 | /digitone/filter/filter_type |
| Envelope depth | 25 / 57 | 0–16256 | /digitone/filter/envelope_depth |
| Envelope delay | 43 | 0–127 | /digitone/filter/envelope_delay |
| Width | 27 | 0–127 | /digitone/filter/width |
FX TRACK
| Control | CC | Range | Name to send |
|---|---|---|---|
| Chorus | 12 / 44 | 0–16256 | /digitone/fx_track/chorus |
| Delay | 13 / 45 | 0–16256 | /digitone/fx_track/delay |
| Reverb | 14 / 46 | 0–16256 | /digitone/fx_track/reverb |
| Drive | 9 / 41 | 0–16256 | /digitone/fx_track/drive |
| Chorus | 12 / 44 | 0–16256 | /digitone/fx_track/chorus |
| Delay | 13 / 45 | 0–16256 | /digitone/fx_track/delay |
| Reverb | 14 / 46 | 0–16256 | /digitone/fx_track/reverb |
| Drive | 9 / 41 | 0–16256 | /digitone/fx_track/drive |
| Chorus | 12 / 44 | 0–16256 | /digitone/fx_track/chorus |
| Delay | 13 / 45 | 0–16256 | /digitone/fx_track/delay |
| Reverb | 14 / 46 | 0–16256 | /digitone/fx_track/reverb |
| Drive | 9 / 41 | 0–16256 | /digitone/fx_track/drive |
AMP
| Control | CC | Range | Name to send |
|---|---|---|---|
| Pan | 10 | -64–63 | /digitone/amp/pan |
| Volume | 7 / 39 | 0–16256 | /digitone/amp/volume |
| Envelope | 104 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Envelope | 105 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Envelope | 106 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Envelope | 107 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Amp env reset | 102 | 0–127 | /digitone/amp/amp_env_reset |
| Pan | 10 | -64–63 | /digitone/amp/pan |
| Volume | 7 / 39 | 0–16256 | /digitone/amp/volume |
| Envelope | 104 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Envelope | 105 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Envelope | 106 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Envelope | 107 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Amp env reset | 102 | 0–127 | /digitone/amp/amp_env_reset |
| Pan | 10 | -64–63 | /digitone/amp/pan |
| Volume | 7 / 39 | 0–16256 | /digitone/amp/volume |
| Envelope | 104 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Envelope | 105 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Envelope | 106 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Envelope | 107 | 0–127 | /digitone/amp/envelope |
| Amp env reset | 102 | 0–127 | /digitone/amp/amp_env_reset |
| Mute 2 | 94 | 0–127 | /digitone/amp/mute_2 |
| Mute 3 | 94 | 0–127 | /digitone/amp/mute_3 |
| Mute 4 | 94 | 0–127 | /digitone/amp/mute_4 |
LFO
| Control | CC | Range | Name to send |
|---|---|---|---|
| Speed | 28 / 60 | 0–16256 | /digitone/lfo/speed |
| Multiplier | 108 | 0–127 | /digitone/lfo/multiplier |
| Fade in out | 109 | -64–63 | /digitone/lfo/fade_in_out |
| Destination | 110 | 0–127 | /digitone/lfo/destination |
| Waveform | 111 | 0–127 | /digitone/lfo/waveform |
| Start phase | 112 | 0–127 | /digitone/lfo/start_phase |
| Trigger mode | 113 | 0–127 | /digitone/lfo/trigger_mode |
| Depth | 29 / 61 | 0–16256 | /digitone/lfo/depth |
| Speed | 30 / 62 | 0–16256 | /digitone/lfo/speed |
| Multiplier | 114 | 0–127 | /digitone/lfo/multiplier |
| Fade in out | 115 | -64–63 | /digitone/lfo/fade_in_out |
| Destination | 116 | 0–127 | /digitone/lfo/destination |
| Waveform | 117 | 0–127 | /digitone/lfo/waveform |
| Start phase | 118 | 0–127 | /digitone/lfo/start_phase |
| Trigger mode | 119 | 0–127 | /digitone/lfo/trigger_mode |
| Depth | 31 / 63 | 0–16256 | /digitone/lfo/depth |
| Speed | 28 / 60 | 0–16256 | /digitone/lfo/speed |
| Multiplier | 108 | 0–127 | /digitone/lfo/multiplier |
| Fade in out | 109 | -64–63 | /digitone/lfo/fade_in_out |
| Destination | 110 | 0–127 | /digitone/lfo/destination |
| Waveform | 111 | 0–127 | /digitone/lfo/waveform |
| Start phase | 112 | 0–127 | /digitone/lfo/start_phase |
| Trigger mode | 113 | 0–127 | /digitone/lfo/trigger_mode |
| Depth | 29 / 61 | 0–16256 | /digitone/lfo/depth |
| Speed | 30 / 62 | 0–16256 | /digitone/lfo/speed |
| Multiplier | 114 | 0–127 | /digitone/lfo/multiplier |
| Fade in out | 115 | -64–63 | /digitone/lfo/fade_in_out |
| Destination | 116 | 0–127 | /digitone/lfo/destination |
| Waveform | 117 | 0–127 | /digitone/lfo/waveform |
| Start phase | 118 | 0–127 | /digitone/lfo/start_phase |
| Trigger mode | 119 | 0–127 | /digitone/lfo/trigger_mode |
| Depth | 31 / 63 | 0–16256 | /digitone/lfo/depth |
| Speed | 28 / 60 | 0–16256 | /digitone/lfo/speed |
| Multiplier | 108 | 0–127 | /digitone/lfo/multiplier |
| Fade in out | 109 | -64–63 | /digitone/lfo/fade_in_out |
| Destination | 110 | 0–127 | /digitone/lfo/destination |
| Waveform | 111 | 0–127 | /digitone/lfo/waveform |
| Start phase | 112 | 0–127 | /digitone/lfo/start_phase |
| Trigger mode | 113 | 0–127 | /digitone/lfo/trigger_mode |
| Depth | 29 / 61 | 0–16256 | /digitone/lfo/depth |
| Speed | 30 / 62 | 0–16256 | /digitone/lfo/speed |
| Multiplier | 114 | 0–127 | /digitone/lfo/multiplier |
| Fade in out | 115 | -64–63 | /digitone/lfo/fade_in_out |
| Destination | 116 | 0–127 | /digitone/lfo/destination |
| Waveform | 117 | 0–127 | /digitone/lfo/waveform |
| Start phase | 118 | 0–127 | /digitone/lfo/start_phase |
| Trigger mode | 119 | 0–127 | /digitone/lfo/trigger_mode |
| Depth | 31 / 63 | 0–16256 | /digitone/lfo/depth |
FX MASTER
| Control | CC | Range | Name to send |
|---|---|---|---|
| Depth | 3 / 35 | 0–16256 | /digitone/fx_master/depth |
| Speed | 9 / 41 | 0–16256 | /digitone/fx_master/speed |
| High pass | 70 | 0–127 | /digitone/fx_master/high_pass |
| Width | 71 | 0–127 | /digitone/fx_master/width |
| Mstr overdrive | 29 | 0–127 | /digitone/fx_master/mstr_overdrive |
| Time | 15 / 47 | 0–16256 | /digitone/fx_master/time |
| Ping pong | 16 | 0–127 | /digitone/fx_master/ping_pong |
| Stereo width | 17 / 49 | -8192–8192 | /digitone/fx_master/stereo_width |
| Feedback | 18 / 50 | 0–198 | /digitone/fx_master/feedback |
| Hpf | 72 | 0–127 | /digitone/fx_master/hpf |
| Lpf | 73 | 0–127 | /digitone/fx_master/lpf |
| Reverb send | 19 / 51 | 0–16256 | /digitone/fx_master/reverb_send |
| Mix volume | 20 | 0–127 | /digitone/fx_master/mix_volume |
| Predelay | 21 / 53 | 0–16256 | /digitone/fx_master/predelay |
| Decay time | 74 | 0–127 | /digitone/fx_master/decay_time |
| Shelving freq | 75 | 0–127 | /digitone/fx_master/shelving_freq |
| Shelving gain | 22 / 54 | 0–16256 | /digitone/fx_master/shelving_gain |
| Hpf | 76 | 0–127 | /digitone/fx_master/hpf |
| Lpf | 77 | 0–127 | /digitone/fx_master/lpf |
| Mix volume | 23 | 0–127 | /digitone/fx_master/mix_volume |
| Control | CC | Range | Name to send |
|---|---|---|---|
| Delay send | 12 / 44 | 0–16256 | /digitone/delay_send |
| Reverb send | 13 / 45 | 0–16256 | /digitone/reverb_send |
| Mix volume | 14 | 0–127 | /digitone/mix_volume |
MIX
| Control | CC | Range | Name to send |
|---|---|---|---|
| Track 1 | 95 | 0–127 | /digitone/mix/track_1 |
| Track 2 | 95 | 0–127 | /digitone/mix/track_2 |
| Track 3 | 95 | 0–127 | /digitone/mix/track_3 |
| Track 4 | 95 | 0–127 | /digitone/mix/track_4 |
Performance MIDI
Notes, pitch bend and any CC are also available: /digitone/note/on <note> <velocity>, /digitone/cc/<number> <value>, /digitone/pitchbend <0-16383>, /digitone/program_change <n>.
Limitations
Imported from an Electra One community preset. The mapping reflects the preset author's editorial choices: parameter naming, ranges, and which params are exposed. Untested on hardware in this repo.
Other versions
The Elektron Digitone is mapped in 3 versions. per Electra preset, per pencilresearch canonical CSV.
Frequently asked questions
Which MIDI CC controls the filter cutoff on the Elektron Digitone?
CC 70 (0–127), named /digitone/filter/filter_env in SynthHub's map.
How many parameters of the Elektron Digitone can be controlled over MIDI?
SynthHub's map of the Elektron Digitone lists 254 MIDI CC and 16 NRPN parameters, each with its number, range and a readable name; the full chart is on this page.
Can an AI agent like Claude control the Elektron Digitone?
Yes: SynthHub's hosted MCP server knows the Elektron Digitone's MIDI map, and its browser relay lets the agent send it parameter changes or load a sound, each sound change confirmed by you.